Úvod » Fotovoltaika » Solární měniče » Hybridní solární měnič Off-Grid ESB 3kW-24
AZO00D1196
Solární invertory řady ESB jsou určeny pro výstavbu nezávislých Off-grid 230V napájecích systémů založených na energii získané z FV panelů, elektrické sítě a baterie. Díky modulární konstrukci a flexibilní konfiguraci mohou střídače ESB pracovat v režimu UPS s nabíjením baterií z FV panelů a/nebo elektrické sítě, mohou také pracovat ve vyrovnávacích systémech napájených pouze FV panely a/nebo podporovaných energií ze sítě . .
Výstupní stabilní sinusové napájecí napětí 230V (220V, 240V) je ideální pro napájení všech přijímačů elektrické energie a vestavěný systém podpory přetížení umožňuje napájet přijímače vysokým startovacím proudem, jako jsou kompresory v chladničkách a agregátech. |
|
Konfigurace střídače a jeho ovládání je dostupné pomocí intuitivního ovládacího panelu , který lze nainstalovat na vhodném místě do 20 m od střídače. |
|
Novinkou u měničů řady ESB je také možnost ovládání měniče pomocí chytrého telefonu a mobilní aplikace nahrazující ovládací panel. |
|
Nejdůležitější vlastností střídačů je schopnost budovat hybridní napájecí systémy bez externí baterie , což má významný dopad na cenu a spolehlivost systému a ziskovost investice. |
Zahrnuta
SOLÁRNÍ INVERTOR | ESB-3kW-24 | ESB-6kW-24 | ESB-10kW-48 |
VSTUPNÍ PARAMETRY | |||
Jmenovité vstupní napětí | 230VAC | ||
Rozsah vstupního napětí | 90-280VAC | ||
Frekvence provozního napětí | 50Hz/60Hz (automatická detekce) | ||
VÝSTUPNÍ PARAMETRY | |||
výstupní napětí | 230VAC | ||
špičkový výkon | 3000VA | 6000 VA | 10 000 VA |
Nepřetržitý výkon | 1500W | 3000W | 5000W |
Účinnost | 93 % | ||
Spínací čas | 15 ms | ||
Průběh výstupního napětí | Čistá sina | ||
BATERIE | |||
Napeti baterky | 24 V DC | 48 V DC | |
Nabíjecí napětí baterie | 27 V DC | 54 V DC | |
Ochrana proti přebití baterie | 33V DC | 63V DC | |
PŘISTÁNÍ | |||
Typ nabíjení | MPPT | ||
Maximální výkon FV panelů | 2000W | 4000W | 5000W |
Rozsah provozního napětí MPPT | 120-380V DC | 120-450V DC | |
Maximální obvodové napětí FV panelů | 400V DC | 500V DC | |
Maximální nabíjecí proud z FV panelů | 60A | 80A | |
Maximální nabíjecí proud ze sítě | 40A | 60A | |
maximální nabíjecí proud | 60A | 80A | |
ROZMĚRY HMOTNOST | |||
Rozměry D x Š x výška [mm] | 100x280x390 | 115 x 300 x 400 | |
Váha (kg] | 8.5 | 9 | 10 |
EAN | 5903332566433 | 5903332566440 | 5903332566457 |
PRACOVNÍ PODMÍNKY | |||
Pracovní teplota | -10 °C ~ +50 °C | ||
Vlhkost vzduchu | 5%-95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | ||
Stupeň krytí (IP) | IP21 |
TYP: | Solární invertor mimo síť |
Výstupní napětí: | 230VAC |
Maximální výkon : | 3000VA |
Trvalý výkon: | 1500VA |
Průběh výstupního napětí: | ČISTÁ SINA |
Nabíjecí proud baterie: | 60A |
Chlazení: | Aktivní - ventilátor |
USB zásuvka: | ANO |
Ovládání BT: | ANO |
Nejprodávanější