Úvod » Fotovoltaika » Solární měniče napětí » Off-Grid ESB hybridní solární invertor 7,5kW-24V
Solární invertory řady ESB jsou navrženy pro vybudování nezávislých 230V off-grid napájecích systémů založených na energii získané z FV panelů, elektrické sítě a baterie. Díky své modulární konstrukci a flexibilní konfiguraci mohou střídače ESB pracovat v režimu UPS s nabíjením baterií z FV panelů a/nebo elektrické sítě, mohou také pracovat ve vyrovnávacích systémech napájených pouze FV panely a/nebo podporovaných napájením ze sítě. .
![]() |
Výstupní stabilní sinusové napájecí napětí 230V (220V, 240V) je perfektní pro napájení všech přijímačů elektrické energie a vestavěný systém podpory startovacího přetížení umožňuje napájet přijímače vysokým startovacím proudem, jako jsou kompresory v chladničkách a generátorech. |
Konfigurace a ovládání střídače je dostupné prostřednictvím intuitivního ovládacího panelu , který lze nainstalovat na pohodlné místo až 20 m od střídače. |
![]() |
Vestavěný komunikační modul umožňuje ovládání měniče pomocí chytrého telefonu a mobilní aplikace nahrazující ovládací panel. |
![]() |
![]() |
Nejdůležitější vlastností střídačů je schopnost budovat hybridní napájecí systémy bez externí baterie , což má významný dopad na cenu a spolehlivost systému a ziskovost investice. |
Zahrnuta
| SOLÁRNÍ INVERTOR | ESB-7,5kW-24 | ESB-15kW-48 | ||
| VSTUPNÍ PARAMETRY | ||||
| Jmenovité vstupní napětí | 230VAC | |||
| Rozsah vstupního napětí | 90-280VAC | |||
| Frekvence provozního napětí | 50Hz/60Hz (automatická detekce) | |||
| VÝSTUPNÍ PARAMETRY | ||||
| Výstupní napětí | 230VAC | |||
| Maximální výkon (napájený ze sítě) | 7500 VA | 15000 VA | ||
| Trvalé napájení (PV / napájení z baterie) | 3600 W | 7200 W | ||
| Účinnost | 91 % | 93 % | ||
| Spínací čas | 15 ms | |||
| Průběh napětí na výstupu | Čistá sinusovka | |||
| BATERIE | ||||
| Napeti baterky | 24V DC | 48V DC | ||
| Nabíjecí napětí baterie | 27V DC | 54 V DC | ||
| Ochrana proti přebití baterie | 33V DC | 66V DC | ||
| Maximální nabíjecí proud z FV panelů | 80 A | 80 A | ||
| PARAMETRY FV | ||||
| Typ nabíjení | MPPT | |||
| Maximální výkon FV panelů | 4000W | 8000 W (2x4000 W) | ||
| Rozsah provozního napětí MPPT | 120-450 VDC | 90-450 VDC | ||
| Maximální napětí obvodu FV panelu | 500 V DC | 500 V DC | ||
| Startovací napětí | 150 V DC ( +/- 5 V DC) | 80 V DC (+/- 5 V DC) | ||
| Maximální proud z FV panelů | 18A | 2x 18A | ||
| ROZMĚRY HMOTNOST | ||||
| Rozměry D x Š x výška [mm] | 150 x 433 x 600 | |||
| Váha (kg] | 15 | 19.3 | ||
| EAN | 5903699340592 | 5903699340585 | ||
| PRACOVNÍ PODMÍNKY | ||||
| Pracovní teplota | -10 °C ~ +50 °C | |||
| Vlhkost vzduchu | 5%-95% relativní vlhkost (bez kondenzace) | |||
| Stupeň krytí (IP) | IP21 | |||
Nejprodávanější
